Cruise Plus Reis- en Vaarprogramma :
Dag 1 | | 19/11/2023 | | BARCELONA, Spanje
| Dag 2 | | 20/11/2023 | | PALMA, Mallorca, Balearen
| Dag 3 | | 21/11/2023 | | MARSEILLE, Frankrijk
| Dag 4 | | 22/11/2023 | | VILLEFRANCHE-SUR-MER, Frankrijk
| Dag 5 | | 23/11/2023 | | CIVITAVECCHIA (Rome), Italië
| Dag 6 | | 24/11/2023 | | SORRENTO, Italië
| Dag 7 | | 25/11/2023 | | SYRACUSE, Sicilië
| Dag 8 | | 26/11/2023 | | Dag op zee
| Dag 9 | | 27/11/2023 | | KAVALA, Griekenland
| Dag 10 | | 28/11/2023 | | ISTANBUL, Turkije
| Dag 11 | | 29/11/2023 | | ISTANBUL, Turkije
|
|
|
Best beschikbare Cruise Plus prijsBuitenhut balkon B4: € 2.389 per persoon Buitenhut balkon B3: € 2.439 per persoon Buitenhut balkon B2: € 2.479 per persoon Buitenhut balkon B1: € 2.529 per persoon Concierge buitenhut balkon A4: € 2.629 per persoon Concierge buitenhut balkon A3: € 2.679 per persoon Concierge buitenhut balkon A2: € 2.719 per persoon Concierge buitenhut balkon A1: € 2.769 per persoon Penthouse suite balkon PH3: € 3.639 per persoon Penthouse suite balkon PH2: € 3.779 per persoon Penthouse suite balkon PH1: € 8.639 per persoon Oceania suite balkon OC: € 9.409 per persoon Vista suite balkon VS: € 9.729 per persoon Owner's suite balkon OS: € 12.479 per persoon
|